尺码表
尺码表上的测量值是身体测量值。请参考下面的尺码表找到您正确的产品尺码。所有尺码表的测量单位均以英寸为单位。
打底裤尺码 | 腰部 | 臀部 | 腿内侧 |
XS | 24 | 39 | 29 |
S | 26 | 41 | 30 |
中号 | 28 | 43 | 30 |
L | 30 | 45 | 31 |
XL | 32 | 47 | 31 |
短裤尺码 | 腰部 | 臀部 | 腿内侧 |
XS | 24 | 39 | 29 |
S | 26 | 41 | 30 |
中号 | 28 | 43 | 30 |
L | 30 | 45 | 31 |
XL | 32 | 47 | 31 |
运动文胸尺码 | 上胸围 | 摔碎 | 下胸围 |
XS | 32.5 | 33 | 27.5 |
S | 34.25 | 34.5 | 29.5 |
中号 | 36.5 | 37 | 31.5 |
L | 38.25 | 38.5 | 33.5 |
XL | 40.25 | 40.5 | 39.5 |
T 恤尺码 | 胸部 | 腰部 | 臀部 |
XS | 31.5 - 35 | 25.5 - 29 | 31.5 - 35 |
S | 35 - 37.5 | 29 - 32 | 35 - 37.5 |
中号 | 37.5 - 41 | 32 - 35 | 37.5 - 41 |
L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
XL | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 44 - 47 |
(所示 T 恤尺寸适用于男士)
如何测量:
腰围:测量腰部最窄处的全周长。
臀围:测量臀部最宽/最饱满点的全周长。
腿内侧:测量从胯部到脚踝的长度。
上胸围:测量上胸围的全周长。
胸围:测量胸围最宽/最丰满点的全周长。
下胸围:测量胸围以下的全周长。
胸部:测量胸部最宽/最丰满点的全周长。